designer
•
kreativ
•
effektiv
•
portfolio
•
FAQ
- Sortierung zufällig
- Sortierung chronologisch
- Sortierung nach Kunden
- Alle Designer
- Design Oliver J. Stumpf
- Design Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg
- Design Sabine Perlinger
- Design Susanne Geier
- Design Wolfgang Keller
- Alle Rubriken
- Rubrik Corporate Design
- Rubrik Foto
- Rubrik Illustration
- Rubrik Interface
- Rubrik Print
- Rubrik Produkt und Raum
- Corporate Design für Antikvilla | 2005
- Signetentwicklung für Neubaugebiet | 2011
- pdf-Firmendarstellung | 2005
- Geschäftsberichte für Bio-Brauerei | 2010
- Postkartenaktion Designmöbel | 2004
- Plakat-Faltprospekt | 2009
- Der Wolf im Schlaraffenland... | 2004
- Flow-Chart | 2009
- Vitacare Informations-CD | 2003
- Wandkalender | 2008
- Dynamisch generierte Flash Webpräsenz | 2003
- Gestaltungskonzept für Seminarräume | 2008
- Veranstaltungsflyer | 2002
- WeihnachtsWunschAutomat | 2007
- Corporate Design für Luxusimmobilien | 2002
- Jubiläumskampagne für Intralogistik-Unternehmen | 2007
- Vertriebsunterlagen für Immobilienprojekt | 2000
- Prospektgestaltung | 2006
- Corporate Design für Unternehmensberatung mit Zeitmanagement | 2000
- Icons für online-portal | 2006
- Bauplaner-CD | 1999
- Corporate Design für Bio-Produkte | 2006
- Corporate Design für Bauträger | 1997
- Präsentationsmappe | 2005
- Buchgestaltung | 2010
- Individuelle Einladungskarten | 2005
- Signetentwicklung für Internetportal | 2010
- Mailingaktion Medizinischer Ratgeber | 2004
- Pocketguide Depressions-Prävention | 2009
- Buchpublikation | 2004
- Designstil-Entwicklung | 2009
- Internetpräsenz für Messebau-Agentur | 2003
- Flash-Animation | 2008
- 3D-Papier-Faltobjekt | 2003
- Corporate Design für Fahrzeugbauer | 2008
- Nostalgie-Kerzenserie Vivian | 2002
- Wand- und Bodengestaltung für Musterhaus | 2007
- Club-Flyer | 2002
- Corporate Design für Weingut | 2007
- Produktdesign Wandlampe | 2000
- Imagebroschüre | 2006
- Visueller Auftritt für Elektro-Liveband | 1999
- Corporate Design für Intralogistik-Unternehmen | 2006
- Innenraum- /Türgestaltung | 2006
- Büttenpapier-Mailing mit Letter-Puzzle | 2011
- Corporate Design für Seminarzentrum | 2005
- Postkartenserie | 2010
- Website Schutzverband Nürnberger Bratwürste e.V. | 2004
- Aufklärungs-Flyer für Jugendliche | 2010
- Fotos und Schriftzug für Rock ’n’ Roll Band | 2004
- Komplexitätsreduktion in Powerpoint-Grafiken | 2009
- Bandinfo für Bluesband | 2004
- Verpackungskonzept | 2008
- Gestaltungslinie zur Vermarktung eines innerstädtischen Baugebietes | 2003
- Wohnungsgrundriss-Illustration | 2008
- Website für Businesscenter | 2002
- Logo und Geschäftsausstattung | 2008
- Duftkerzenserie Candela | 2002
- Gestaltungskonzept LifeKinetik Training | 2007
- Geschäftsausstattung | 2001
- Infografiken | 2006
- Kinospot "Depression" | 2000
- Signetentwicklung | 2006
- Interfacedesign für Dental-Software | 1999
- Markenzeichen für Kinder-Foodprodukte | 2006
- Multimedia CD-ROM für Jugendliche | 1997
- Visuelles Erscheinungsbild | 2011
- Produktfaltkarten | 2005
- Signetentwicklung für Expeditionsfahrzeuge | 2010
- Corporate-Design für Softwareanbieter | 2004
- Einladung | 2009
- Produkt-CD-Rom | 2003
- Visuelles Erscheinungsbild für neues Restaurant | 2008
- Software-Interface für Call-Center | 2002
- Faltkarte mit Stanzung | 2007
- Software für Finanz-Aussendienst | 2000
- Lebkuchendosen für Nürnberger Spezialitätenhandel | 2006
- Corporate Design für Planungs- und Einrichtungshaus | 2000
- Deutsch+Minimal | 2006
- Broschüre Baudatensystem | 1996
- Kinderlesehefte als Immobilienpräsentation | 2010
- Konstruktionsspiel | 2004
- Website-Gestaltung | 2009
- Informationsflyer Chi Neng | 2003
- Erscheinungsbild für sportliche Kinderbetreuung | 2008
- Intranet Designdefinition | 2002
- Sowiport Online Bibliothek | 2007
- Matrix-Interface für Messebauagentur | 2001
- Präsentationsmappe | 2006
- Soundvisualizer | 1999
- Anzeigenkampagne für Intralogistik-Unternehmen | 2006
- Flyer und Plakate für Patientenkongress | 2011
- Bob Baumeister Kindergerichte | 2005
- Broschüre Kindermietfiebel | 2010
- Fotolayouts für Produktblätter | 2004
- Website-Gestaltung | 2009
- Holzskulptur | 2008
- Visueller Auftritt für Software-Genossenschaft | 2002
- Exposée-Mappe | 2008
- Geschäftsausstattung für Radio-Programmmanager | 2001
- Einladungsmailing | 2006
- Geschäftsausstattung | 2000
- Präsentationsmaterialien | 2006
- Interfacekonzept für Marketing-Software | 1997
- Würfelspiel | 2005
- Redesign Firmen-Signet, | 2010
- Poster-Prospekt | 2004
- Prospektgestaltung | 2009
- Postkartenaktion exklusive Immobilien | 2003
- Website-Gestaltung | 2008
- Corporate Design für Steuerberatungskanzlei | 2003
- Schriftentwicklung | 2007
- Corporate Design für IT-Consultants | 2002
- Corporate Design für Venezianischen Markt Nürnberg | 2007
- Aufklärungskampagne über Depression | 2000
- 3d-illustration | 2006
- Web-Panoramanavigation | 1998
- Geschäftsausstattung Zahnarztpraxis | 2005
- Signetentwicklung für Modelabel | 2010
- Bratwurstspaziergang | 2005
- Neuer Markenauftritt für Biomineralwasser „BioKristall" | 2009
- Buch im Sandwich-Druck | 2004
- Chat und Forum | 2002
- Kinder-Model Datenbank | 2008
- Homepage für Softwarehersteller | 2001
- Konstruktion Christbaumkugel | 2006
- Markenauftritt für mp3-Radio | 2000
- Verpackungsgestaltung und Fotografie für Bio-Produkte | 2006
- Produktdesign Endlos-Regalsystem | 1997
- Signetentwicklung | 2010
- Website für Bluesband | 2004
- 3D-Papier-Objekt »Flechtkugel« | 2010
- Website- und Suchmasken-Gestaltung | 2003
- Weihnachtskarte | 2008
- Geschäftsausstattung für Finanzdienstleister | 2003
- Krabat | 2008
- Image-Faltblatt | 2007
- Corporate Design | 2000
- Signetentwicklung | 2006
- Informations-Faltblatt | 1999
- w3nachtsmailing | 2005
- Briefpapierausstattung | 2010
- Website für Wurst- und Fleischwarenhersteller | 2005
- Bitte nicht Stören... | 2009
- Corporate Design für Finanzdienstleister | 2004
- no smoking | 2009
- Corporate Design für Anwaltskanzlei | 2003
- Online- Gestaltungsraster | 2008
- Softwaregestaltung für System wissenschaftlicher Datenbanken | 2002
- Leuchtwürfel | 2007
- Selbstaktualisierender Flugplan | 2000
- Corporate Design für Kosmetikstudio | 2006
- const_eye Videoinstallation | 1998
- Corporate-Design für Musikveranstaltungs-Reihe | 2006
- Produktdesign Lichtschalter | 1995
- Wissenschaftliches Suchportal [vascoda] | 2004
- Internetauftritt | 2010
- Interface für Online-Bildschirmübertragung | 2004
- Veranstaltungs-Flyer und Plakate | 2009
- Homepage | 2003
- Visuelles Erscheinungsbild für Event "Nürnberger Bratwurstdorf" | 2008
- Formulargestaltung | 2002
- Corporate Design für Einrichtungsberatung | 2007
- Prospekte, Flyer, Einlegeblätter | 2006
- Softwareoberfläche für SB-Terminal | 1999
- Einfach zu pflegendes Web-Portfolio | 2006
- Foto-Illustration | 2011
- Homepage für IT-Dienstleister | 2005
- Faltkarte | 2009
- Eigenbrand - Interaktive Produktpräsentation | 2004
- Flow-Chart | 2009
- Einladungskarten für Konzertveranstaltung | 2003
- Erscheinungsbild für Stiftung | 2008
- Visueller Auftritt für Psychiatrie-Künstler | 2002
- pdf-Newsletter | 2007
- Haustüren-Konfigurator mit 45.000 Kombinationen | 2000
- Corporate Design für Steuerberater | 2006
- Imagebroschüre | 1999
- Signetentwicklung, Geschäftsausstattung | 2006
- Geschäftsaustattung | 1997
- Messeinfo-Plakat | 2005
- Signetentwicklung, Geschäftsausstattung | 2010
- Markenauftritt für Neubauprojekte | 2004
- Webseite Hotel Drei Raben | 2009
- Online Firmendarstellung | 2003
- Image-Faltblatt | 2008
- Produktserie Aloe Vera | 2002
- Gaaanz laaangsaaam | 2007
- Corporate Design für Apotheke | 2002
- Clubflyer | 2006
- Websiteentwurf für Fashionlabel | 1999
- Designstil für Kunstprojekt | 2006
- Geschäftsausstattung | 1995
- Online-Design für Finanzdienstleister | 2005
- Speisekarte »handmade« | 2010
- Hochzeits-Einladung | 2004
- Neuer Markenauftritt für Bio-Pilze und Pilzprodukte | 2009
- Buch "Von Engeln umgeben" von Dr. Roy Martina | 2004
- Visuelles Erscheinungsbild für Bauprojekt | 2008
- Werbeunterlagen für Softwarehersteller | 2002
- Icon-Illustration | 2008
- Homepage für Buchkünstlerin | 2001
- Geschenkpapier | 2006
- Lichtwand als Rauminstallation | 2000
- Messebegleitende Kampagne für Verpackungshersteller | 2006
- Poster als Spielplan | 1997
- Seminarreihe Dr. Roy Martina | 2004
- Weihnachtskarte | 2008
- Corporate Design für Technologietransfer-Organisation | 2002
- Corporate Design für Geigenbauer | 2006
- Webpräsenz für Sonderdrucksachen-Spezialist | 2005
- Weihnachtskarte | 2010
- Kundenmagazin/Newsletter für Bio-Brauerei | 2009
- CD-Covergestaltung | 2004
- BMW High Security Mailing | 2003
- Corporate Design | 2008
- Internetseite für Engineering-Dienstleister | 2007
- Produktkatalog für Kerzenmanufaktur | 2000
- Wanderausstellung "Produkt mit Persönlichkeit" | 1997
- Seminarreihe „Coach for Life” | 2006
- Website- und Suchmasken-Gestaltung | 2004
- Ein Schaf fürs Leben | 2010
- Ikarus | 2009
- Hauszeitschrift für Bauträger | 2003
- Einladung | 2002
- Produktaustattung für IT-Hardware | 2007
- Corporate Design für Weingroßhandel | 2006
- Screenfont | 1999
2005 | Corporate Design, Print
| Signet, Geschäftsausstattung, Anzeigenkampagne, Einladungen, Flyer
Kunde:
Antikvilla Ludwigshöhe, Rückersdorf
Design:
Sabine Perlinger